법령별 서식 · 국토교통부
지적측량 시행규칙 서식 모음
이 법령에 정해진 공식 서식 42종입니다. 많이 받은 서식은 평면거리계산부, 성과표, 조정계산부입니다. 서식 번호로 찾고 법제처 원본 파일을 바로 받습니다.
- 담당 기관
- 국토교통부
- 서식 수
- 42종
- 최근 공포일
- 2024.12.26
- 목록 확인
- 2026.11.02
| 번호 | 서식 이름 | 받은 횟수 | 파일 |
|---|---|---|---|
| 서식 1 | 지적삼각측량부 | 138 | PDF HWP |
| 서식 2 | 기지점방위각 및 거리 계산부 | 144 | PDF HWP |
| 서식 3 | 수평각관측부 | 162 | PDF HWP |
| 서식 4 | 수평각개정 계산부 | 136 | PDF HWP |
| 서식 5 | 수평각 측점귀심 계산부 | 254 | PDF HWP |
| 서식 6 | 수평각점표귀심계산부 | 142 | PDF HWP |
| 서식 7 | 거리측정부(광파측거기) | 111 | PDF HWP |
| 서식 8 | 평면거리계산부 | 383 | PDF HWP |
| 서식 9 | 삼각형내각계산부 | 125 | PDF HWP |
| 서식 10 | 연직각관측부 | 190 | PDF HWP |
| 서식 11 | 표고계산부 | 218 | PDF HWP |
| 서식 12 | [유심다각망·삽입망]조정계산부 | 346 | PDF HWP |
| 서식 13 | 사각망 조정계산부 | 226 | PDF HWP |
| 서식 14 | 삼각쇄 조정계산부 | 124 | PDF HWP |
| 서식 15 | 삼각망조정계산부 | 171 | PDF HWP |
| 서식 16 | 변장 계산부 | 149 | PDF HWP |
| 서식 17 | 종횡선 계산부 | 143 | PDF HWP |
| 서식 18 | 좌표전환 계산부(XㆍY→BㆍL) | 163 | PDF HWP |
| 서식 19 | 좌표전환계산부(BㆍL→XㆍY) | 135 | PDF HWP |
| 서식 20 | 지적삼각점 성과표 | 128 | PDF HWP |
| 서식 21 | 지적삼각보조측량부 | 121 | PDF HWP |
| 서식 22 | 지적삼각보조점 방위각 계산부 | 241 | PDF HWP |
| 서식 23 | 교회점 계산부 | 145 | PDF HWP |
| 서식 24 | 후방교회점 계산부(2점법) | 210 | PDF HWP |
| 서식 25 | 후방교회법계산부(3점법) | 155 | PDF HWP |
| 서식 26 | 교점다각망계산부 | 175 | PDF HWP |
| 서식 27 | 교점다각망계산부(XㆍY형) | 191 | PDF HWP |
| 서식 28 | 교점다각망 계산부(HㆍA형) | 252 | PDF HWP |
| 서식 29 | 다각점좌표 계산부 | 143 | PDF HWP |
| 서식 30 | 지적도근측량부 | 186 | PDF HWP |
| 서식 31 | 배각관측 및 거리측정부 | 140 | PDF HWP |
| 서식 32 | 방위각관측 및 거리측정부 | 115 | PDF HWP |
| 서식 33 | 도근측량 계산부(배각법) | 286 | PDF HWP |
| 서식 34 | 지적도근측량 계산부(방위각법) | 171 | PDF HWP |
| 서식 35 | (지적삼각보조점, 지적도근점) 성과표 | 372 | PDF HWP |
| 서식 36 | 경계점관측부 | 149 | PDF HWP |
| 서식 37 | 좌표면적 및 경계점 간 거리 계산부 | 195 | PDF HWP |
| 서식 38 | 교차점 계산부 | 204 | PDF HWP |
| 서식 39 | 경계점좌표측량부 | 183 | PDF HWP |
| 서식 40 | 면적측정부 | 195 | PDF HWP |
| 서식 41 | 지적측량 결과부 | 123 | PDF HWP |
| 서식 42 | 지적(경계복원ㆍ현황)측량 결과부 | 157 | PDF HWP |
받은 횟수는 법제처 공개 목록의 다운로드 수입니다. 출처: 법제처 국가법령정보센터.
다른 서식을 찾으시나요?